在這國際學(xué)校網(wǎng)為大家介紹一下亞洲大學(xué)排名100強(qiáng)名單,提供參考!
度亞洲大學(xué)排名位次 | 世界大學(xué)排名位次 | 院校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 27 | 東京大學(xué) | 日本 |
2 | 29 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
3 | =35 | 香港大學(xué) | 香港 |
4 | 46 | 北京大學(xué) | 中國 |
5 | 50 | 浦項科技大學(xué) | 韓國 |
6 | 52 | 清華大學(xué) | 中國 |
7 | =54 | 京都大學(xué) | 日本 |
8 | =59 | 首爾大學(xué) | 韓國 |
9 | =65 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
10 | 68 | 韓國高等科技大學(xué)(KAIST) | 韓國 |
11 | 86 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
12 | =124 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
13 | =128 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
14 | =134 | 國立臺灣大學(xué) | 臺灣 |
15 | =137 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 以色列 |
15 | =137 | 東北大學(xué) | 日本 |
17 | 147 | 大阪大學(xué) | 日本 |
18 | =158 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
19 | 182 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
20 | 183 | 延世大學(xué) | 韓國 |
21 | =193 | 以色列理工大學(xué) | 以色列 |
22 | 201-225 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
23 | 201-225 | 成均館大學(xué)(SKKU) | 韓國 |
24 | 201-225 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
25 | 201-225 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 |
26 | 201-225 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
27 | 226-250 | 國立清華大學(xué) | 臺灣 |
28 | 226-250 | 畢爾肯大學(xué) | 土耳其 |
28 | 226-250 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
30 | 226-250 | 印度理工學(xué)院(哈拉格普爾校區(qū)) | 印度 |
31 | 226-250 | 科威特石油公司大學(xué) | 土耳其 |
32 | 251-275 | 國立交通大學(xué) | 臺灣 |
33 | 251-275 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
33 | 251-275 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | 印度 |
35 | 251-275 | 南京大學(xué) | 中國 |
36 | 251-275 | 首都大學(xué)東京 | 日本 |
37 | 276-300 | 土耳其海峽大學(xué) | 土耳其 |
38 | 276-300 | 伊斯坦布爾技術(shù)大學(xué) | 土耳其 |
39 | 276-300 | 東京醫(yī)科牙科大學(xué) | 日本 |
40 | 276-300 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
41 | 301-350 | 中國人民大學(xué) | 中國 |
42 | 301-350 | 伊朗沙立夫理工大學(xué) | 伊朗 |
42 | 301-350 | 筑波大學(xué) | 日本 |
44 | 301-350 | 北海道大學(xué) | 日本 |
45 | 301-350 | 浙江大學(xué) | 中國 |
46 | 301-350 | 國立中山大學(xué) | 臺灣 |
47 | 301-350 | 國立成功大學(xué) | 臺灣 |
48 | 301-350 | 九州大學(xué) | 日本 |
49 | 301-350 | 阿卜杜拉阿齊茲大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
50 | 301-350 | 香港浸會大學(xué) | 香港 |
51 | 301-350 | 中山大學(xué) | 中國 |
52 | 351-400 | 臺灣科技大學(xué) | 臺灣 |
53 | 351-400 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 |
54 | 351-400 | 國立中央大學(xué) | 臺灣 |
55 | 351-400 | 國王科技大學(xué)(吞武里) | 泰國 |
56 | 351-400 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | 印度 |
57 | 351-400 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
58 | 武漢大學(xué) | 中國 | |
58 | 武漢理工大學(xué) | 中國 | |
60 | 順天堂大學(xué) | 日本 | |
61 | 瑪希隆大學(xué) | 泰國 | |
62 | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
62 | 德黑蘭醫(yī)療科技大學(xué) | 伊朗 | |
64 | 慶熙大學(xué) | 韓國 | |
65 | 巴依蘭大學(xué) | 以色列 | |
66 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國 | |
67 | 廣島大學(xué) | 日本 | |
68 | 國立臺灣師范大學(xué) | 臺灣 | |
69 | 中國醫(yī)藥大學(xué) | 臺灣 | |
69 | 大阪市立大學(xué) | 日本 | |
71 | 元智大學(xué) | 臺灣 | |
72 | 中原大學(xué) | 臺灣 | |
73 | 神戶大學(xué) | 日本 | |
74 | 漢陽大學(xué) | 韓國 | |
75 | 千葉大學(xué) | 日本 | |
76 | 國立臺灣海洋大學(xué) | 臺灣 | |
77 | 沙特國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
78 | 西江大學(xué) | 韓國 | |
79 | 釜山國立大學(xué) | 韓國 | |
80 | 大連理工大學(xué) | 中國 | |
81 | 東京農(nóng)工大學(xué) | 日本 | |
82 | 朱拉隆功大學(xué) | 泰國 | |
83 | 國立中正大學(xué) | 臺灣 | |
84 | 慶北國立大學(xué) | 韓國 | |
85 | 岡山大學(xué) | 日本 | |
86 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | |
87 | 貝魯特美國大學(xué) | 黎巴嫩 | |
87 | 馬來西亞國民大學(xué) | 馬來西亞 | |
89 | 國立陽明大學(xué) | 臺灣 | |
89 | 西安交通大學(xué) | 中國 | |
91 | 仁荷大學(xué) | 韓國 | |
92 | 建國大學(xué) | 韓國 | |
92 | 國立中興大學(xué) | 臺灣 | |
94 | 中央大學(xué) | 韓國 | |
95 | 伊斯法罕理工大學(xué) | 伊朗 | |
96 | 金澤大學(xué) | 日本 | |
96 | 橫浜國立大學(xué) | 日本 | |
98 | 逢甲大學(xué) | 臺灣 | |
99 | 華中科技大學(xué) | 中國 | |
100 | 國立臺北科技大學(xué) | 臺灣 |
聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。