2014/2015年SAT科目考試日期,您也可查看SAT考試時(shí)間表(2014年下半年+2015年上半年)。
Subject Test | 2013-10-5 | 2013-11-2 | 2013-12-7 | 2014-1-25 | 2014-5-3 | 2014-6-7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Literature | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Biology E/M | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Chemistry | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Physics | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
U.S. History | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
World History | √ | √ | √ | |||
Mathematics Level 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Mathematics Level 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
French | √ | √ | √ | √ | √ | |
German | √ | |||||
Spanish | √ | √ | √ | √ | √ | |
Modern Hebrew | √ | |||||
Italian | √ | |||||
Latin | √ | √ | ||||
French with Listening | √ | |||||
German with Listening | √ | |||||
Spanish with Listening | √ | |||||
Chinese with Listening | √ | |||||
Japanese with Listening | √ | |||||
Korean with Listening | √ |
聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺(tái)提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)反饋,我方將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。