以下是國際學(xué)校網(wǎng)在線為同學(xué)們整理的SAT考試評分標(biāo)準(zhǔn),供各位考生參考。
閱讀部分分?jǐn)?shù)換算表:
Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score |
-6 and below | 200 | 19 | 400-460 | 44 | 560-620 |
-5 | 200-210 | 20 | 410-470 | 45 | 560-620 |
-4 | 200-230 | 21 | 420-480 | 46 | 570-630 |
-3 | 200-250 | 22 | 420-480 | 47 | 580-640 |
-2 | 200-270 | 23 | 430-490 | 48 | 580-640 |
-1 | 200-290 | 24 | 440-500 | 49 | 590-650 |
0 | 200-290 | 25 | 440-500 | 50 | 600-660 |
1 | 220-320 | 26 | 450-510 | 51 | 610-670 |
2 | 230-330 | 27 | 450-510- | 52 | 600-680 |
3 | 250-350 | 28 | 460-520 | 53 | 610-690 |
4 | 260-360 | 29 | 470-530 | 54 | 620-700 |
5 | 270-370 | 30 | 470-530 | 55 | 630-710 |
6 | 290-370 | 31 | 480-540 | 56 | 630-710 |
7 | 300-380 | 32 | 480-540 | 57 | 640-720 |
8 | 310-390 | 33 | 490-550 | 58 | 650-730 |
9 | 330-390 | 34 | 500-560 | 59 | 660-740 |
10 | 340-400 | 35 | 500-560 | 60 | 660-760 |
11 | 350-410 | 36 | 510-570 | 61 | 670-770 |
12 | 350-410 | 37 | 510-570 | 62 | 690-790 |
13 | 360-420 | 38 | 520-580 | 63 | 700-800 |
14 | 370-430 | 39 | 530-590 | 64 | 720-800 |
15 | 380-440 | 40 | 530-590 | 65 | 740-800 |
16 | 380-440 | 41 | 540-600 | 66 | 770-800 |
17 | 390-450 | 42 | 550-610 | 67 | 800 |
18 | 400-460 | 43 | 550-610 |
數(shù)學(xué)部分分?jǐn)?shù)換算表:
Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score | Raw score | Scaled score |
-6 and below | 200 | 15 | 400-460 | 36 | 550-630 |
-5 | 200-210 | 16 | 400-460 | 37 | 550-630 |
-4 | 200-230 | 17 | 410-470 | 38 | 560-640 |
-3 | 200-250 | 18 | 420-480 | 39 | 570-650 |
-2 | 200-270 | 19 | 430-490 | 40 | 580-660 |
-1 | 200-290 | 20 | 430-490 | 41 | 600-660 |
0 | 210-310 | 21 | 440-500 | 42 | 610-670 |
1 | 230-330 | 22 | 450-510 | 43 | 620-680 |
2 | 240-340 | 23 | 460-520 | 44 | 620-680 |
3 | 260-360 | 24 | 460-520 | 45 | 630-690 |
4 | 270-370 | 25 | 470-530 | 46 | 640-700 |
5 | 280-380 | 26 | 480-540 | 47 | 660-720 |
6 | 290-390 | 27 | 490-550 | 48 | 670-730 |
7 | 310-410 | 28 | 490-550 | 49 | 680-740 |
8 | 320-420 | 29 | 500-560 | 50 | 690-770 |
9 | 330-430 | 30 | 510-570 | 51 | 700-780 |
10 | 340-420 | 31 | 520-580 | 52 | 720-800 |
11 | 350-430 | 32 | 520-600 | 53 | 750-800 |
12 | 360-440 | 33 | 520-600 | 54 | 800 |
13 | 380-440 | 34 | 530-610 | ||
14 | 390-450 | 35 | 540-620 |
寫作部分算分原則:
寫作的算分是遵循“除六原則”的。先來看下面表格,其中有很多的評判標(biāo)準(zhǔn)。
6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
寫作觀點或論點 | 清晰,有說服力和獨立的視角 | 基本清晰和緊密 | 比較清晰和緊密 | 不太清晰和緊密 | 不清晰也不緊密 | 特別不清晰,緊密 |
事例或論據(jù)的組織 | 很好的組織,并且擁有很強說服力的事例 | 事例的組織基本沒有問題,并且有適當(dāng)?shù)氖吕? | 能夠充分的組織,并且有一定的事例 | 沒有完整的展開,并且事例相當(dāng)貧乏 | 缺少論點的闡述或論證的組織 | 沒有論點,也沒有論據(jù)或論證的支撐 |
句式 | 豐富的引人入勝的句子 | 較多的句式變化 | 句式上適當(dāng)變化 | 很少的句式變化 | 句式出現(xiàn)錯誤 | 句式上出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤 |
詞匯水平 | 非常成熟到位的用詞 | 較為豐富的用詞 | 考試要求的足夠的用詞 | 不恰當(dāng)或者錯誤的用詞 | 非常有限的幾個詞匯 | 詞匯有限并有嚴(yán)重錯誤 |
語法和用法 | 幾乎沒有語法錯誤和用法不當(dāng)現(xiàn)象 | 基本沒有嚴(yán)重的錯誤 | 出現(xiàn)一些技巧上的問題 | 出現(xiàn)一些的小錯誤,有個別大錯誤 | 有很多的硬傷 | 較基本的語法都出現(xiàn)錯誤 |
總體效果 | 優(yōu) | 良 | 可 | 中 | 中下 | 差 |
下面就來介紹具體的評分原則:評分是由兩個人同時評估的。遵循如下原則。
第一個人的打分: 第二個人的打分:
寫作的觀點或論點 寫作的觀點或論點
事例或論據(jù)的組織 事例或論據(jù)的組織
句式 句式
詞匯水平 詞匯水平
語法和用法 語法和用法
總體效果 總體效果
每一項都較低分1分到較高分6分 將總成績得出來除以6
作文的較終得分,這個較終得分的范圍在2分到12分之間
聲明:我方為第三方信息服務(wù)平臺提供者,本文來自于網(wǎng)絡(luò),登載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內(nèi)容僅供參考。如若我方內(nèi)容涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時反饋,我方將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。